販売・買取

販売案内
店頭販売の場合
- Step1
ご来店
- Step2
お支払い&
お受取
買取案内
店頭買取の場合
- Step1
ご来店
- Step2
お見積り
- Step3
代金受け取り
※お買取り時に写真入り身分証明証をご提示下さい。
2020年10月1日から法改正により健康保険証での身分確認は出来なくなりました。
新幹線などの切符
新幹線 新大阪発着
※表示価格での買取確約にはお電話にてご予約が必要です。☎06-6348-9708
ご予約なき場合には、買取価格が変更になる場合もありますので、ご了承ください。
新幹線 その他発着
区間 (席種) | 販売価格 | 買取価格 6枚綴り (定価) |
---|---|---|
新大阪~東京 (指定) | 13,700 円 | ー |
新大阪~東京 (自由) 大阪市内・都区内付き | 12,200円 | ー |
新大阪~新横浜 (指定) | 13,550 円 | ー |
新大阪~静岡 (自由) | 8,500円 | ー% (58,020円) |
新大阪~掛川 (自由) | 8,500円 | ー |
新大阪~浜松 (自由) | 7,150 円 | ー % (47,400円) |
新大阪~豊橋 (自由) | 7,150 円 | ー |
新大阪~名古屋 (指定) | 5,750 円 | ー |
新大阪~岐阜羽島 (自由) | 4,500 円 | ー % (28,380円) |
新大阪~姫路 (自由) | 3,200 円 | ー |
新大阪~岡山 (自由) | 5,410 円 | ー |
新大阪~福山 (自由) ※西日本株主使用 | 7,030 円 | ー |
新大阪~広島 (指定)※西日本株主使用 | 8,610 円 | ー |
新大阪~広島 (自由)※西日本株主使用 | 8,240円 | ー |
新大阪~徳山 (指定)※西日本株主使用 | 9,600円 | ー |
新大阪~徳山 (自由)※西日本株主使用 | 9,180円 | ー |
新大阪~新山口 (指定)※西日本株主使用 | 9,880円 | ー |
新大阪~新山口 (自由)※西日本株主使用 | 9,460円 | ー |
新大阪~小倉 (指定)※西日本株主使用 | 10,650円 | ー |
新大阪~小倉 (自由)※西日本株主使用 | 10,230円 | ー |
新大阪~博多 (指定)※西日本株主使用 | 11,090円 | ー |
新大阪~博多 (自由)※西日本株主使用 | 10,670円 | ー |
※表示価格での買取確約にはお電話にてご予約が必要です。☎06-6348-9708
ご予約なき場合には、買取価格が変更になる場合もありますので、ご了承ください。
区間 (席種) | 販売価格 | 買取価格 6枚綴り (定価) |
---|---|---|
京都~東京 (指定) | 13,300 円 | ー |
京都~名古屋 (自由) | 4,590円 | ー |
京都~米原 (自由) | 1,980円 | 85 % (11,880円) |
米原~名古屋 (自由) | 2,610円 | ー |
米原~東京 (自由) | 9,820 円 | ー % (66,540円) |
京都~浜松 (自由) | 7,250 円 | -% (43,500円) |
新神戸~広島 (指定)※西日本株主使用 | 8,500 円 | ー |
新神戸~広島 (自由)※西日本株主使用 | 8,130 円 | ー |
新神戸~小倉 (指定)※西日本株主使用 | 10,490 円 | ー |
新神戸~小倉 (自由)※西日本株主使用 | 10,070 円 | ー |
新神戸~博多 (指定)※西日本株主使用 | 10,930 円 | ー |
新神戸~博多 (自由)※西日本株主使用 | 10,510 円 | ー |
北陸地方サンダーバード
※表示価格での買取確約にはお電話にてご予約が必要です。☎06-6348-9708
ご予約なき場合には、買取価格が変更になる場合もありますので、ご了承ください。
区間 (席種) | 販売価格 | 買取価格 6枚綴り |
---|---|---|
大阪~福井 (指定) | 5,500 円 | ー % (34,200円) |
大阪~小松 (指定) | 6,450 円 | 85% (38,940円) |
大阪~金沢 (指定) | 7,150 円 | ー % (43,200円) |
大阪~新高岡・高岡 (指定) | 7,520 円 | ー% (45,480円) |
大阪~富山 (指定) | 8,350 円 | ー % (50,460円) |
商品券
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
全国百貨店共通 | 99.2% | 98.2% |
全国百貨店共通カード | 99% | 93% |
JCBギフト | 98.7% | 97.7% |
JCBナイスギフト | 98.7% | 97.5% |
VJAギフト | 98.7% | 97.5% |
UCギフト | 98.7% | 97.5% |
ニコスギフト | 98.7% | 97.5% |
セブン&アイ | 99% | 96% |
イオン/ダイエー商品券 | 99.3% | 96% |
イオンギフトカード | 99% | 94% |
ライフ | 99% | 95% |
関西スーパー | 99% | 95% |
CGCグループ | 99% | 95% |
平和堂 | 99% | 95% |
オークワ | 99% | 95% |
ユニー | 99% | 95% |
阪急百貨店 商品券 | 98%~ | ~95% |
阪神百貨店 商品券 | 98%~ | ~95% |
大丸百貨店 商品券 | 98%~ | ~95% |
三越伊勢丹 商品券 | 98%~ | ~92% |
髙島屋百貨店 商品券 | 98%~ | ~95% |
京阪百貨店 商品券 | 98%~ | ~95% |
近鉄百貨店 商品券 | 98%~ | ~95% |
近鉄グループ 商品券 | 98.5%~ | ~95% |
上記他百貨店商品券 | 95%~ | 80~90% |
旅行券
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
JTB旅行ギフト | 96% | 92% |
JTB旅行ギフトカード | 売切れ | 80% |
日本旅行ギフト券 ※東芝退職者は買取不可 | 96% | 92% |
日本旅行ギフトカード | 売切れ | 80% |
近畿日本ツーリスト ※東芝退職者は買取不可 | 96% | 92% |
阪急交通社 ハイレジャー | 96% | 88% |
HISギフトカード | 売切れ | 75% |
西日本WENS | 売切れ | 75% |
ANA旅行 | 売切れ | 70% |
農協観光 | 95% | 70% |
カード類
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
図書カードNEXT 100枚完封 (500・1千・2千・3千・5千・1万) | 96% | 94% |
図書カードNEXT バラ (500・1千) | 96% | 90% |
図書カードNEXT バラ (2千・3千・5千・1万) | 96% | 92% |
クオカード 500円 (ギフト柄) | 498円 | 470円 |
クオカード 1,000円 (ギフト柄) | 990円 | 940円 |
クオカード 2,000円 (ギフト柄) | 1,970円 | 1,880円 |
クオカード 3,000円 (ギフト柄) | 2,955円 | 2,820円 |
クオカード 5,000円 (ギフト柄) | 4,925円 | 4,700円 |
クオカード 10,000円 (ギフト柄) | 9,850円 | 9,400円 |
クオカード 500円 (広告柄) | 495円 | 455円 |
クオカード 1,000円 (広告柄) | 985円 | 910円 |
クオカード 2,000円 (広告柄) | 1,966円 | 1,820円 |
クオカード 3,000円 (広告柄) | 2,949円 | 2,730円 |
クオカード 5,000円 (広告柄) | 4,915円 | 4,700円 |
クオカード 10,000円 (広告柄) | 9,830円 | 9,400円 |
50° テレホンカード | 400円 | 200円 |
105° テレホンカード | 850円 | 300円 |
オレンジカード 1,000円 | 985円 | 920円 |
オレンジカード 3,000円 | 2,955円 | 2,760円 |
amazonギフト 5,000円 (コンビニや家電量販店購入分) ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) ※公式サイト購入分は買取不可 | 98%~ | 93% |
amazonギフト 10,000円 (コンビニや家電量販店購入分) ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) ※公式サイト購入分は買取不可 | 98%~ | 93% |
amazonギフト 2万~5万円 (コンビニや家電量販店購入分) ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) ※公式サイト購入分は買取不可 | 98%~ | 85% |
楽天ギフト 3,000~5,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) | 98%~ | 85% |
楽天ギフト 10,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) | 98%~ | 90% |
iTunesギフト 5,000~10,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) | 97.5%~ | – |
Google Play 1,500・3,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) | 97%~ | 85% |
Google Play 5,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) | 97%~ | 90% |
Google Play 10,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) | 97%~ | 90% |
Google Play 15,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) | 97%~ | 85% |
Google Play 2万円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 (購入から3日以内) | 97%~ | 85% |
切手
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
通常切手シート (500) | 95% | 85% |
通常切手バラ (500) | 95% | 70% |
通常切手シート (63・84・94・120・210・260・320) | 92~95% | 80% |
通常切手バラ (63・84・94・120・210・260・320) | 92~95% | 70% |
通常切手シート (52・62・82・92・205・280・290・310) | ー | 70% |
通常切手バラ (52・62・82・92・ 205・280・290・310) | ー | 50% |
通常切手シート (10・20・30・50) | 96% | 80% |
通常切手バラ (10・20・30・50) | 96% | 50% |
通常切手シート (1・2・3・5) | 100% | 80% |
通常切手バラ (1・2・3・5) | 100% | 50% |
記念切手シート (63・84) ※10枚・20枚綴り | ー | 70% |
記念切手バラ (63・84) | ー | 50% |
記念切手シート (50円以上) ※10・20・50・100枚綴り | ー | 70% |
記念切手バラ (50円以上) | ー | 50% |
記念切手 (50円以上) ※変形枚数の綴り・額面混合 | ー | 50% |
記念切手 (50円未満) | ー | 50% |
63円 はがき 200枚完封 | 61円 | 82% |
63円 はがき バラ | 61円 | 80% |
126円 往復はがき | 122円 | 80% |
はがき (額面62円) | ー | 45円 |
はがき (額面50・52円) | ー | 35円 |
はがき (額面40~50円未満) | ー | 20円 |
はがき (額面20~40円未満) | ー | 5円 |
はがき (額面20円未満) | ー | 買取不可 |
レターパックライト 370 | 360円 | 85% |
レターパックプラス 520 | 505円 | 85% |
ミニレター 63円 | 61円 | 80% |
スマートレター 180 | 175円 | 82% |
収入印紙 (50円・100円) | 99% | 80% |
収入印紙 (200円~800円) | 99% | 96% |
収入印紙 (1,000円~8,000円) | 99% | 97% |
収入印紙 (1,000円~8,000円) | 99% | 97% |
収入印紙 (10,000円~10万円) | 99.5% | 98.6% |
株主優待券(交通券)
商品のお取り置きや郵送も承っております。
掲載していない商品でお探しのチケットございましたら、お気軽にお問合せ下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 有効期限 |
---|---|---|
ANA 50%割引 (黄) | 1,800円 | 22.11/30 |
JAL 50%割引 (黄緑) | 3,300円 | 23.5/31 |
ANA 50%割引 (青) | 1,650円 | 22.11/30 |
JAL 50%割引 (茶) | 3,100円 | 22.11/30 |
JR西日本 50%割引 | 3,300円 | 22.5/31 |
JR東日本 40%割引 | 売切れ | 22.5/31 |
JR東海 10%割引 | 売切れ | 22.6/30 |
JR九州 50%割引 | 売切れ | 22.5/31 |
阪急乗車券 | 390円 | 22.11/30 |
京阪乗車券 | 400円 | 22.7/10 |
近鉄乗車券 | 1,800円 | 22.7/31 |
神戸乗車券 | 550円 | 22.11/30 |
山陽乗車券 | 650円 | 22.11/30 |
南海乗車券 | 600円 | 22.7/10 |
名古屋鉄道乗車券 | 売切れ | 22.6/15 |
西武乗車券 | 400円 | 22.11/30 |
京浜急行乗車券 | 550円 | 22.11/30 |
京成電鉄乗車券 | 売切れ | 22.11/30 |
新京成電鉄乗車券 | 売切れ | 21.12/31 |
相模鉄道乗車券 | 売切れ | 21.12/15 |
京王電鉄電鉄乗車券 | 売切れ | 22.5/31 |
東武電鉄乗車券 | 売切れ | 22.5/31 |
株主優待券(専門店)
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 有効期限 |
---|---|---|
阪急阪神百貨店 10%割引券 | 250円 | 22.6/30 |
平和 PGM 1,000円 | 売切れ | 22.6/30 |
GDOゴルフ場予約 クーポン1,000円 | 売切れ | 22.6/30 |
セントラルスポーツ (1日利用無料/最大2名) | 売切れ | 22.6/30 |
ルネサンス (1日利用無料) | 売切れ | 22.6/30 |
東急スポーツアオシス優待 (1,100円で利用可能/最大2名) | 300円 | 22.8/31 |
ヒマラヤ 1,000円 | 880円 | 22.11/30 |
アルペン 500円 | 460円 | 23.3/31 |
サイクルベース あさひ 1,000円 | 940円 | 23.5/20 |
ゼビオ20%割引券 | 売切れ | 22.6/30 |
ゼビオ10%割引券 | 売切れ | 22.6/30 |
アシックス 40%割引券 | 売切れ | 22.3/31 |
アシックス 30%割引券 | 600円 | 22.9/30 |
ビックカメラ 株主優待券 1,000円 | 980円 | 22.11/30 |
ヤマダ電機 500円 | 売切れ | 22.6/30 |
上新電機 200円 | 売切れ | 22.6/31 |
オートバックス 1,000円 | 950円 | 期限なし |
イエローハット 300円 | 230円 | 22.12/31 |
大阪タクシー共通券500円 | 480円 | 期限なし |
阪神タクシー共通券500円 | 460円 | 期限なし |
関協タクシー 500円 | 430円 | 期限なし |
パラカ 100円 | 90円 | 期限なし |
パラカ 200円 | 180円 | 期限なし |
ドーミーイン 1,000円 | 売切れ | 22.6/30 |
東横イン 無料宿泊券 | 5,800円 | 期限なし |
ダイワロイヤルホテル 1,000円 | 売切れ | 22/6.30 |
リーガロイヤル飲食 20%割引 | 200円 | 22.7/10 |
青山 20%割引 | 400円 | 22.12/31 |
AOKI 20%割引 | 売切れ | 22.6/30 |
はるやま 15%割引 | 100円 | 22.7/31 |
コナカ 20%割引券 | 200円 | 22.6/30 |
山喜 1,000円 | 売切れ | 22.5/31 |
山喜 2,500円 | 売切れ | 22.5/31 |
アダストリア 1,000円 | 売切れ | 22.5/31 |
ハニーズ 500円 | 売切れ | 22.8/31 |
セカンドストリート 500円×4枚セット | 売切れ | 22.6/30 |
ワールド 1,500円 | 売切れ | 22.12/31 |
ワールド 2,500円 | 売切れ | 22.6/30 |
ユニクロ 5,000円 | 売切れ | 24.12/29 |
西松屋 各額面 | 95% | 22.11/17 |
ユナイテッド・アローズ 15%割引 | 売切れ | 22.6/30 |
オンワード・クローゼット20%割引 | 100円 | 22.5/31 |
SHEL’TTER 2,000円 | 売切れ | 22.5/31 |
ヴィレッジヴァンガード 1,000円×12枚綴り | 6,500円 | 23.1/31 |
ブックオフ 50 | 48円 | 22.8/31 |
ブックオフ 100円・500円 | 95% | 22.8/31 |
まんだらけ 1000円・2000円 | 95% | 22.12/31 |
メガネの愛眼 30%割引 | 600円 | 22.6/30 |
JINS 5,000円 | 売切れ | 22.8/31 |
REGAL 5,000円 | 売切れ | 22.6/30 |
TAC 10%割引 | 売切れ | 21.6/30 |
ニトリ 10%割引 | 1,200円 | 22.5/20 |
HABA 10,000円 (1,000円×10枚) | 4,500円 | 22.12/31 |
ロイヤルホームセンター 1,000円 | 売切れ | 22.6/30 |
白洋舍 1点無料券 | 売切れ | 21.10/31 |
TAYA 6,600円 | 売切れ | 22.6/30 |
DMC カーマ 500円 | 売切れ | 22.5/31 |
ジョイフル本田 500円 | 470円 | なし |
スタジオアリス 撮影無料券 (デザインフォトフレーム付) | 5,500円 | 22.12/31 |
アスカネット株主優待 1,000円割引クーポン | 50円 | 22.7/31 |
極楽湯 | 売切れ | 22.11/30 |
湯めぐりクーポン (なにわの湯、一休、おゆば、すみれの湯、スパスミノエ他) | 690円 | 22.9/30 |
飲食券
商品のお取り置きや郵送も承っております。
掲載していない商品でお探しのチケットございましたら、お気軽にお問合せ下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 有効期限 |
---|---|---|
ジェフグルメ 500円 | 480円 | なし |
マックカード | 498円 | なし |
マクドナルド バリューセット引換 | 650円 | 22.9/30 |
マクドナルド ハンバーガー引換 | 380円 | 22.9/30 |
マクドナルド ポテト引換 | 220円 | 22.9/30 |
マクドナルド ドリンク引換 | 150円 | 22.9/30 |
ケンタッキー 500円 | 売切れ | 22.9/30 |
銀だこ 500円 | 420円 | 22.9/30 |
ミスタードーナツ 500円 | 売切れ | 22.9/30 |
ミニストップ ソフトクリーム引換券 | 売切れ | 22.5/31 |
不二家 | 460円 | 23.3/31 |
モロゾフ20%割引 (20枚綴り) | 売切れ | 23.5/31 |
吉野家 500円 | 465円 | 23.5/31 |
かつや 550円 | 465円 | 22.9/30 |
ゼンショー 500円 | 売切れ | 22.6/30 |
フジオフード 500円 | 460円 | 22.12/31 |
丸亀製麺 100円 | 90円 | 22.7/31 |
くら寿司 500円 | 490円 | 22.7/31 |
テンポスバスターズ 1000円 | 780円 | 22.7/31 |
阪急三番街 とろ家 1000円 | 780円 | 22.7/31 |
ガスト 2,000円 | 1,840円 | 22.9/30 |
ガスト 3,000円 | 2,820円 | 23.3/31 |
ガスト 5,000円 | 4,500円 | 22.9/30 |
ジョイフル 500円 | 470円 | 23.5/31 |
ジョイフル 15%OFF | 売切れ | 22.5/31 |
ロイヤルホスト 500円 | 465円 | 23.3/31 |
カプリチョーザ 500円 | 売切れ | 22.6/30 |
和食さと 500円 | 売切れ | 22.6/30 |
かごの屋 500円 | 430円 | 22.11/30 |
杵屋 500円 | 440円 | 22.12/31 |
マルシェ 1,000円 | 売切れ | 22.12/31 |
物語コーポレーション 500円 | 475円 | 23.3/31 |
SFP 1,000円 | 売切れ | 22.2/28 |
ワタミ 500円 (お一人様一枚ご利用可能) | 売切れ | 22.11/30 |
リンガーハット 550円 | 売切れ | 22.7/31 |
串カツ田中 1,000円 | 売切れ | 22.2/28 |
鳥貴族 1,000円 | 売切れ | 22.10/31 |
チムニー 500円 | 売切れ | 22.3/31 |
サッポロ 20%割引券 | 200円 | 23.4/30 |
木曽路 1,000円 | 売切れ | 22.1/31 |
玄品ふぐ 2,000円 | 売切れ | 22.6/24 |
かに道楽 1,000円 | 950円 | なし |
大阪王将 500円 | 売切れ | 22.8/31 |
餃子の王将 5%倶楽部カード | 売切れ | 22.12/30 |
レジャー券
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 有効期限 |
---|---|---|
ディズニーランド 1dayパス | 7,500円 | 23.1/31 |
サンリオ/ハーモニーランド | 1,400円 | 22.8/31 |
ひらかたパーク入園券 | 700円 | 22.7/10 |
京都鉄道博物館 半額割引券 | 売切れ | 22.5/31 |
四国水族館 大人 | 売切れ | 22.10/31 |
京都太秦映画村 大人 | 2,200円 | 23.3/31 |
京都太秦映画村 小人 | 1,100円 | 23.3/31 |
神戸どうぶつ王国 大人 | 1,500円 | 22.9/30 |
神戸どうぶつ王国 小人 | 800円 | 22.9/30 |
鈴鹿サーキット 5名まで入園+パス割引+駐車券 | 売切れ | 22.7/10 |
ツインリンクもてぎ 5名まで入園+パス割引+駐車券 | 売切れ | 22.7/10 |
藤田観光施設利用券 箱根小涌園ユネッサン (1枚につき2名まで入場可) | 売切れ | 22.3/31 |
藤田観光 施設利用券 下田海中水族館 (1枚につき2名まで入場可) | 売切れ | 22.3/31 |
スパリゾートハワイアンズ 入場券3枚セット (常磐興産優待冊子) | 売切れ | 22.6/30 |
六甲山上レジャー 入場券 | 50円 | 22.5/31 |
富士急ハイランド フリーパス引換券付き | 売切れ | 22.5/31 |
山陽電鉄 優待冊子 (須磨浦山上遊園) | 1,000円 | 22.11/30 |
まねきねこ 1,000円 | 600円 | 22.11/30 |
イオンファンタジー 1,000円 | 600円 | 23.5/31 |
ラウンドワン 500円 | 450円 | 22.7/15 |
映画券・美術展
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
TOHOシネマズ 鑑賞券 | 売切れ | -円 |
東宝 株主ご招待券 | 売切れ | ー円 |
大阪ステーションシティシネマ | 1,580円 | -円 |
梅田ブルク7 | 1,580円 | -円 |
東映 株主優待4枚 | 売切れ | -円 |
テアトル 株主優待券 ※1冊販売 | 売切れ | -円 |
マイ・ニューヨーク・ダイアリー | 1,490円 | ー円 |
大河への道 | 1,490円 | ー円 |
流浪の月 | 1,490円 | ー円 |
シン・ウルトラマン | 1,490円 | ー円 |
鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー | 1,490円 | ー円 |
鋼の錬金術師 完結編 最後の錬成 | 1,490円 | ー円 |
トップガン マーヴェリック | 1,490円 | ー円 |
犬王 | 1,490円 | ー円 |
極主夫道 | 1,490円 | ー円 |
オフィサー・アンド・スパイ | 1,490円 | ー円 |
太陽とボレロ | 1,490円 | ー円 |
はい、泳げません | 1,490円 | ー円 |
ドラゴンボール超 | 1,490円 | ー円 |
エリザベス 女王陛下の微笑み | 1,490円 | ー円 |
PLAN75 | 1,490円 | ー円 |
神は見返りを求める | 1,490円 | ー円 |
リコリス・ピザ | 1,490円 | ー円 |
モガディシュ | 1,490円 | ー円 |
ビリーバーズ | 1,490円 | ー円 |
ミニオンズ フィーバー 大人 | 1,490円 | ー円 |
ミニオンズ フィーバー 小人 | 900円 | ー円 |
ジュラシック・ワールド 新たなる支配者 | 1,490円 | ー円 |
バンクシーって誰?展 平日 (グランフロント) | 1,780円 | ー円 |
バンクシーって誰?展 土日 (グランフロント) | 1,980円 | ー円 |
庵野秀明展 (あべのハルカス美術館) | 1,680円 | ー円 |
鈴木敏夫とジブリ展 (京都文化博物館) | 1,380円 | ー円 |
ポンペイ展 (京都市京セラ美術館) | 1,780円 | ー円 |
モディリアーニ (大阪中之島美術館) | 1,580円 | ー円 |
ピーターラビット展 (あべのハルカス美術館) | 1,380円 | ー円 |
わけあって絶滅しました 展 大人 (大阪南港ATCホール) | 1,580円 | ー円 |
わけあって絶滅しました。展 小人 (大阪南港ATCホール) | 690円 | ー円 |
ゴールデンカムイ展 (京都文化博物館) | 1,280円 | ー円 |
ビール券・ギフト券
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
ビール共通券 A-23-0770 | 780円 | 750円 |
ビール共通券 A-22-0798 | ー | 775円 |
ビール共通券 A-21-0784 | ー | 760円 |
ビール共通券 K-9-0488 | 495円 | 465円 |
ビール共通券 K-8-0504 | ー | 480円 |
ビール共通券 K-7-0494 | ー | 470円 |
その他 ビール券 | ー | 200円引き |
清酒券・ウィスキー券 | ー | 60% |
お米券 440 | 売切れ | 400円 |
お米券 540 | 売切れ | 450円 |
ハーゲンダッツ 各額面 | 20円引き | 100円引き |
花とみどりのギフト ※有効期限なしは買取不可 | 売切れ | 60% |
こども商品券 ※有効期限なしは買取不可 | 売切れ | 85% |
すし券 500円 ※有効期限なしは買取不可 | 売切れ | 350円 |
お肉券 500円 | 売切れ | 350円 |
ハム券 500円 | 売切れ | 350円 |
たまご券 100円 | 売切れ | 70円 |
カタログギフト
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」桜コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | ~1,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」楓コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | ~1,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」椿コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | ~2,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」梓コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | ~5,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 柊コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | ~7,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」橘コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | ~12,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 檜コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | ~15,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」極コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | - | ~20,000円 |
一休.comギフト券 共通券コース(椿/花/月・蘭/風/光)※有効期限3ヶ月以上 ※専用台紙が必要 | ー | ~30% |
一休.comギフト券 食事券コース(茜・葵・藤・楓・橙・椿・蘭)※有効期限3ヶ月以上 ※専用台紙が必要 | ー | ~30% |
一休.comギフト券 宿泊券コース(花・風・空・雅)※有効期限3ヶ月以上 ※専用台紙が必要 | ー | ~30% |
一休.comギフト券 スパ&エステ券コース (星・天・水・月・光)※有効期限3ヶ月以上 ※専用台紙が必要 | ー | ~30% |