販売・買取

販売案内
【新幹線】【JRきっぷ】【外貨】【商品券】【旅行券】【カード】【映画・美術】【切手】【各社株主優待券】
店頭販売の場合
- Step1
ご来店
- Step2
お支払い&
お受取
買取案内
ご不明な商品はお気軽にお問合せ下さい。
株主優待券は専用ページに掲載しております。
店頭買取の場合
- Step1
ご来店
- Step2
お見積り
- Step3
代金受け取り
※お買取り時に写真入り身分証明証をご提示下さい。
2020年10月1日から法改正により健康保険証での身分確認は出来なくなりました。
新幹線などの切符
新幹線 新大阪発着
※表示価格での買取確約にはお電話にてご予約が必要です。☎06-6348-9708
ご予約なき場合には、買取価格が変更になる場合もありますので、ご了承ください。
区間 (席種) | 販売価格 | 買取価格 6枚綴り (定価) |
---|---|---|
新大阪~東京 (指定) | 13,200 円 | 85% (83,640円) |
新大阪~東京 (グリーン) | 19,130 円 | ー% (115,620円) |
新大阪~新横浜 (指定) | 13,000 円 | 80% (81,240円) |
新大阪~小田原 (自由) | 11,250円 | 90% (67,980円) |
新大阪~熱海 (自由) | 11,010 円 | ―% (66,540円) |
新大阪~三島(自由) | 10,690 円 | ―% (64,620円) |
新大阪~新富士 (自由) | 10,570 円 | ー% (63,900円) |
新大阪~静岡 (自由) | 9,600円 | 90% (58,020円) |
新大阪~掛川 (自由) | 9,060円 | ー% (54,780円) |
新大阪~浜松 (自由) | 7,840 円 | ー% (47,400円) |
新大阪~豊橋 (自由) | 7,530 円 | ー% (45,540円) |
新大阪~名古屋 (指定) | 5,700 円 | 80% (34,560円) |
新大阪~岐阜羽島 (自由) | 4,690 円 | ー% (28,380円) |
新大阪~姫路 (自由) | 3,020 円 | ー% (18,240円) |
新大阪~岡山 (自由) | 5,200 円 | 85% (31,440円) |
新大阪~福山 (自由) | 6,970 円 | 90% (42,120円) |
新大阪~新尾道 (自由) | 7,200 円 | ー% (43,500円) |
新大阪~三原 (自由) | 7,530 円 | ー% (45,540円) |
新大阪~広島 (指定)※西日本株主使用 | 9,010 円 | 80% (59,100円) |
新大阪~広島 (自由)※西日本株主使用 | 8,640円 | ー |
新大阪~徳山 (指定)※西日本株主使用 | 10,000円 | ー |
新大阪~徳山 (自由)※西日本株主使用 | 9,580円 | ー |
新大阪~新山口 (指定)※西日本株主使用 | 10,280円 | ー |
新大阪~新山口 (自由)※西日本株主使用 | 9,860円 | ー |
新大阪~小倉 (指定)※西日本株主使用 | 11,050円 | ー |
新大阪~小倉 (自由)※西日本株主使用 | 10,630円 | ー |
新大阪~博多 (指定)※西日本株主使用 | 11,490円 | ー% (81,120円) |
新大阪~博多 (自由)※西日本株主使用 | 11,070円 | ー |
新大阪~高松 (自由) | 6,650円 | ー |
新大阪~高知 (自由) | 8,850円 | ー |
新大阪~松山 (自由) | 9,150円 | ー |
新幹線 その他発着
※表示価格での買取確約にはお電話にてご予約が必要です。☎06-6348-9708
ご予約なき場合には、買取価格が変更になる場合もありますので、ご了承ください。
区間 (席種) | 販売価格 | 買取価格 6枚綴り (定価) |
---|---|---|
京都~東京 (指定) | 12,800 円 | ー% (79,860円) |
京都~新横浜 (指定) | 12,570 円 | ー% (75,960円) |
京都~名古屋 (指定) | 5,120 円 | ー% (30,960円) |
京都~名古屋 (自由) | 4,590円 | ー |
京都~米原 (自由) | 1,980円 | 87% (11,880円) |
米原~名古屋 (自由) | 2,610円 | 87% (15,660円) |
新神戸~東京 (指定) | 14,300 円 | ー% (86,460円) |
新神戸~新横浜(指定) | 14,000 円 | ー% (84,540円) |
新神戸~名古屋 (指定) | 7,200 円 | ー% (43,440円) |
新神戸~西明石 (自由) | 1,200円 | ー% (7,200円) |
新神戸~岡山 (自由) | 4,800円 | ー% (28,920円) |
新神戸~福山 (自由) | 6,350 円 | ー |
新神戸~広島 (指定)※西日本株主使用 | 8,700 円 | ー |
新神戸~広島 (自由)※西日本株主使用 | 8,330 円 | ー |
新大阪~小倉 (指定)※西日本株主使用 | 10,690 円 | ー |
新大阪~小倉 (自由)※西日本株主使用 | 10,270 円 | ー |
新神戸~博多 (指定)※西日本株主使用 | 11,130 円 | ー |
新神戸~博多 (自由)※西日本株主使用 | 10,710 円 | ー |
名古屋~東京 (指定) | 10,450 円 | ー% (63,300円) |
北陸地方サンダーバード
※表示価格での買取確約にはお電話にてご予約が必要です。☎06-6348-9708
ご予約なき場合には、買取価格が変更になる場合もありますので、ご了承ください。
区間 (席種) | 販売価格 | 買取価格 6枚綴り |
---|---|---|
大阪~福井 (指定) | 5,650 円 | ー% (34,200円) |
大阪~小松 (指定) | 6,450 円 | ー% (38,940円) |
大阪~金沢 (指定) | 7,150 円 | ー% (43,200円) |
大阪~新高岡・高岡 (指定) | 7,520 円 | ー% (45,480円) |
大阪~富山 (指定) | 8,350 円 | 90% (50,460円) |
商品券
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
全国百貨店共通 | 98.7% | 98.2% |
全国百貨店共通カード | 98.5% | 93% |
JCBギフト | 98.5% | 98% |
JCBナイスギフト | 98.5% | 97.5% |
VJAギフト | 98.4% | 98% |
UCギフト | 98.4% | 97.8% |
ニコスギフト | 98.4% | 97.8% |
セブン&アイ | 98.5% | 96% |
イオン/ダイエー商品券 | 99% | 96% |
イオンギフトカード | 99% | 94% |
ライフ | 99% | 95% |
関西スーパー | 99% | 95% |
CGCグループ | 99% | 95% |
平和堂 | 99% | 95% |
オークワ | 99% | 95% |
ユニー | 99% | 95% |
阪急百貨店 商品券 | 98%~ | 90% |
阪神百貨店 商品券 | 98%~ | 90% |
大丸百貨店 商品券 | 98%~ | 90% |
三越伊勢丹 商品券 | 98%~ | 90% |
髙島屋百貨店 商品券 | 98%~ | 90% |
京阪百貨店 商品券 | 98%~ | 90% |
近鉄百貨店 商品券 | 98%~ | 90% |
近鉄グループ 商品券 | 98.5%~ | 90% |
上記他百貨店商品券 | 95%~ | 80~90% |
旅行券
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
JTB旅行ギフト | 94% | 85% |
JTB旅行ギフトカード | 94% | 80% |
日本旅行ギフト券 ※東芝退職者は買取不可 | 97% | 85% |
日本旅行ギフトカード | 97% | 80% |
近畿日本ツーリスト ※東芝退職者は買取不可 | 97% | 85% |
阪急交通社 ハイレジャー | 97% | 85% |
HISギフトカード | 90% | 75% |
西日本WENS | 99% | 90% |
ANA旅行 | 95% | 70% |
農協観光 | 95% | 80% |
カード類
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
図書カードNEXT 100枚完封 (500・1千・2千・3千・5千・1万) | 96% | 94% |
図書カードNEXT バラ (500・1千) | 96% | 90% |
図書カードNEXT バラ (2千・3千・5千・1万) | 96% | 92% |
クオカード500円(ギフト柄) | 498円 | 470円 |
クオカード1,000円(ギフト柄) | 990円 | 940円 |
クオカード2,000(ギフト柄) | 1,950円 | 1,880円 |
クオカード3,000円(ギフト柄) | 2,925円 | 2,820円 |
クオカード5,000円(ギフト柄) | 4,875円 | 4,700円 |
クオカード10,000円(ギフト柄) | 9,750円 | 9,400円 |
クオカード500円(広告柄) | 490円 | 455円 |
クオカード1,000円(広告柄) | 970円 | 910円 |
クオカード2,000円(広告柄) | 1,940円 | 1,820円 |
クオカード3,000円(広告柄) | 2,910円 | 2,730円 |
クオカード5,000円(広告柄) | 4,850円 | 4,700円 |
クオカード10,000円(広告柄) | 9,700円 | 9,400円 |
50°テレホンカード | 400円 | 200円 |
105°テレホンカード | 850円 | 300円 |
オレンジカード1,000円 | ~1,000円 | 920円 |
オレンジカード3,000円 | ~3,000円 | 2,760円 |
amazonギフト5,000円 (コンビニや家電量販店購入分) ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 ※公式サイト購入分は買取不可 | 98%~ | 93% |
amazonギフト10,000円 (コンビニや家電量販店購入分) ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 ※公式サイト購入分は買取不可 | 98%~ | 93% |
amazonギフト2万~5万円 (コンビニや家電量販店購入分) ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 ※公式サイト購入分は買取不可 | 98%~ | 85% |
楽天ギフト3,000~5,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 | 98%~ | 85% |
楽天ギフト10,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 | 98%~ | 90% |
iTunesギフト1,500~3,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 | 96%~ | 85% |
iTunesギフト5,000~10,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 | 96%~ | 90% |
Google Play1,500・3,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 | 97%~ | 85% |
Google Play5,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 | 97%~ | 90% |
Google Play10,000円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 | 97%~ | 90% |
Google Play15,000~2万円 ※顔写真身分証必要 ※購入レシート必要 | 97%~ | 85% |
切手
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
通常切手シート (500・1000) | 96% | 92% |
通常切手シート (63・84・94・120・210・290・320) | 96% | 90% |
通常切手バラ (63・84・94・120・210・290・320・500・1000) | 96% | 82% |
通常切手シート (52・62・82・92・205・280・310) | 95% | 80% |
通常切手バラ(52・62・82・92・205・280・310) | 95% | 50% |
通常切手シート (10・20・30・50) | 96% | 80% |
通常切手バラ (10・20・30・50) | 96% | 50% |
通常切手シート (1・2・3・5) | 100% | 80% |
通常切手バラ (1・2・3・5) | 100% | 50% |
記念切手シート (63・84)※10枚・20枚綴り | ー | 80% |
記念切手バラ(63・84) | ー | 50% |
記念切手シート(50円以上)(※10・20・50・100枚綴り) | ー | 80% |
記念切手バラ(50円以上) | ー | 50% |
記念切手(50円以上) (※変形枚数の綴り・額面混合) | ー | 50% |
記念切手(50円未満) | ー | 50% |
63円はがき200枚完封 | 61円 | 53円 |
63円はがきバラ | 61円 | 51円 |
126円往復はがき | 122円 | 107円 |
はがき(額面62円) | ー | 45円 |
はがき(額面50・52円) | ー | 35円 |
はがき(額面40~50円未満) | ー | 20円 |
はがき(額面20~40円未満) | ー | 5円 |
はがき(額面20円未満) | ー | 買取不可 |
レターパックライト370 | 360円 | 340円 |
レターパックプラス520 | 505円 | 470円 |
ミニレター63円 | 61円 | 56円 |
スマートレター180 | 175円 | 160円 |
収入印紙50円・100円 | 99% | 80% |
収入印紙200円~800円 | 99% | 96% |
収入印紙1,000円~8,000円 | 99% | 97% |
収入印紙1,000円~8,000円 | 99% | 97% |
収入印紙10,000円~10万円 | 99.5% | 98.6% |
株主優待券(交通券)
商品のお取り置きや郵送も承っております。
掲載していない商品でお探しのチケットございましたら、お気軽にお問合せ下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 有効期限 |
---|---|---|
ANA 50%割引 | 1,000円 | 21.5/31 |
JAL 50%割引 | 950円 | 21.5/31 |
JR西日本 50%割引 | 3,000円 | 21.5/31 |
JR東日本 40%割引 | 1,800円 | 21.5/31 |
JR東海 10%割引 | 1,000円 | 21.5/31 |
JR九州 50%割引 | 1,300円 | 21.5/31 |
阪急乗車券 | 350円 | 21.11/30 |
京阪乗車券 | 370円 | 21.7/10 |
近鉄乗車券 | 1,250円 | 21.5/31 |
神鉄乗車券 | 550円 | 21.5/31 |
山陽乗車券 | 650円 | 21.5/31 |
南海乗車券 | 700円 | 21.7/10 |
株主優待券(専門店)
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 有効期限 |
---|---|---|
平和 PGM1,000円 | 売切れ | 21.12/31 |
吉井カントリークラブ (プレーフィー無料) | 15,000円 | 21.8/31 |
西脇カントリークラブ (平日3,000円優待/最大4名) | 売切れ | 21.6/30 |
セントラルスポーツ (1日利用無料/最大2名) | 1300円 | 21.6/30 |
ルネサンス (1日利用無料) | 1,200円 | 21.6/30 |
東急スポーツアオシス優待 (1,100円で利用可能/最大2名) | 300円 | 21.8/31 |
ヒマラヤ1,000円 | 850円 | 21.5/31 |
アルペン500円 | 470円 | 21.9/30 |
スノーピーク15%割引 | 売切れ | 21.3/31 |
サイクルベースあさひ1,000円 | 940円 | 21.5/20 |
ヤマダ電機500円 | 460円 | 21.6/30 |
オートバックス1,000円 | 960円 | 期限なし |
キーパーLABO20%割引 | 売切れ | 21.6/30 |
阪急タクシー500円 | 460円 | 期限なし |
関協タクシー500円 | 430円 | 期限なし |
ドーミーイン1,000円 | 売切れ | 21.1/31 |
東横イン無料宿泊券 | 6,500円 | 期限なし |
リーガロイヤル飲食20%割引 | 売切れ | 21.7/10 |
藤田観光50%割引券 | 100円 | 21.3/31 |
大和ロイヤルホテル1,000円 | 900円 | 21.6/30 |
リゾートトラスト3割引 | 3,000円 | 21.7/31 |
リゾートトラスト5割引 | 10,000円 | 21.7/10 |
青山20%割引 | 500円 | 21.6/30 |
AOKI20%割引 | 500円 | 21.6/30 |
はるやま15%割引 | 200円 | 21.7/31 |
コナカ20%割引券 | 200円 | 21.6/30 |
アダストリア1,000円 | 売切れ | 21.5/31 |
ハニーズ500円 | 400円 | 21.8/31 |
ユナイテッド・アローズ15%割引 | 売切れ | 21.6/30 |
コックス20%割引 | 50円 | 21.5/31 |
ナルミヤ10%割引 | 200円 | 21.5/31 |
SHEL’TTER2,000円 | 1500円 | 21.5/31 |
メガネの愛眼30%割引 | 800円 | 21.6/30 |
JINS 5,000円 | 4,000円 | 21.8/31 |
メガネスーパー フレーム 3万円割引券 | 3000円 | 21.7/31 |
TAC10%割引 | 500円 | 21.6/30 |
ニトリ10%割引 | 1,800円 | 21.5/20 |
スパワールド1,500円 | 売切れ | 期限なし |
湯めぐりクーポン (なにわの湯、一休、おゆば、すみれの湯、スパスミノエ他) | 690円 | 21.3/31 |
ラウンドワン500円 | 300円 | 21.7/15 |
飲食券
商品のお取り置きや郵送も承っております。
掲載していない商品でお探しのチケットございましたら、お気軽にお問合せ下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 有効期限 |
---|---|---|
ジェフグルメ500円 | 475円 | なし |
マクドナルド バリュー引換 | 600円 | 21.3/31 |
ミスタードーナツ500円 | 485円 | 21.9/30 |
吉野家300円 | 265円 | 21.5/31 |
丸亀製麺100円 | 92円 | 21.10/31 |
あさくま1000円 | 720円 | 21.7/31 |
ガスト・ステーキガスト3,000円 | 2,550円 | 21.9/30 |
ガスト・ステーキガスト5,000円 | 4,250円 | 21.9/30 |
しゃぶ葉3,000円 | 2,550円 | 21.9/30 |
しゃぶ葉5,000円 | 4,250円 | 21.9/30 |
ジョイフル500円 | 460円 | 21.5/31 |
不二家500円 | 売切れ | 21.3/31 |
くら寿司500円 | 490円 | 21.6/30 |
はま寿司500円 | 売切れ | 20.12/31 |
にぎり長次郎500円 | 460円 | 21.6/30 |
魚べい500円 | 420円 | 21.5/31 |
和食さと | 460円 | 21.6/30 |
かごの屋500円 | 460円 | 21.5/31 |
杵屋500円 | 420円 | 21.5/31 |
そじ坊500円 | 420円 | 21.5/31 |
梅の花1,000円 | 売切れ | 21.1/31 |
テンアライド500円 | 売切れ | 21.6/30 |
ロイヤルホスト500円 | 460円 | 21.9/30 |
香の川製麺500円 | 300円 | 20.12/31 |
ワタミ500円 | 370円 | 21.5/31 |
ミライザカ500円 | 370円 | 21.5/31 |
三代目鳥メロ500円 | 370円 | 21.5/31 |
リンガーハット550円 | 500円 | 21.7/31 |
はなの舞500円 | 300円 | 21.6/30 |
さかなや道場500円 | 300円 | 21.6/30 |
レジャー券
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 有効期限 |
---|---|---|
ディズニーランド1dayパス | 6,500円 | 22.1/31 |
サンリオ/ハーモニーランド | 500円 | 21.8/31 |
ひらかたパーク 入園券 ウインターカーニバル付 | 1,000円 | 21.2/28 |
京都鉄道博物館 半額割引券 | 100円 | 21.5/31 |
京都水族館 年間パス | 売切れ | 21.3/31 |
すみだ水族館 年間パス | 売切れ | 21.3/31 |
京都太秦映画村 大人 | 2,200円 | 21.3/31 |
京都太秦映画村 小人 | 1,100円 | 21.3/31 |
神戸どうぶつ王国 大人 | 1,500円 | 20.9/30 |
神戸どうぶつ王国 小人 | 800円 | 20.9/30 |
鈴鹿サーキット 5名まで入園+パス割引+駐車券 | 1,000円 | 21.7/10 |
ツインリンクもてぎ 5名まで入園+パス割引+駐車券 | 1,000円 | 21.7/10 |
映画券・美術展
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
TOHOシネマズ鑑賞券 | 1,580円 | 1,200円 |
東宝 番組共通鑑賞券 | 売切れ | ー円 |
大阪ステーションシティシネマ | 1,580円 | 1,000円 |
梅田ブルク7 | 1,580円 | 1,000円 |
東映 株主優待1枚 | 売切れ | -円 |
MOVIX鑑賞券 | 売切れ | 800円 |
新解釈・三国志 | 1,490円 | ー円 |
約束のネバーランド | 1,490円 | ー円 |
AWAKE | 1,490円 | ー円 |
Honey Works 10th Anniversary “LIP×LIP FILM×LIVE” | 1,490円 | ー円 |
えんとつ町のプペル | 1,490円 | ー円 |
新感染半島 ファイナル・ステージ | 1,490円 | ー円 |
大コメ騒動 | 1,490円 | ー円 |
銀魂 THE FINAL | 1,490円 | ー円 |
おとなの事情 スマホをのぞいたら | 1,490円 | ー円 |
さんかく窓の外側は夜 | 1,490円 | ー円 |
名も無き世界のエンドロール | 1,490円 | ー円 |
ヤクザと家族 | 1,490円 | ー円 |
花束みたいな恋をした | 1,490円 | ー円 |
哀愁しんでれら | 1,490円 | ー円 |
ザ・ファブル | 1,490円 | ー円 |
ファーストラヴ | 1,490円 | ー円 |
ライアー×ライアー | 1,490円 | ー円 |
藁にもすがる獣たち | 1,490円 | ー円 |
ドラえもんのび太の宇宙小戦争 大人 | 1,390円 | ー円 |
ドラえもんのび太の宇宙小戦争 小人 | 800円 | ー円 |
トムとジェリー 大人 | 1,490円 | ー円 |
トムとジェリー 小人 | 900円 | ー円 |
クレヨンしんちゃん 大人 | 1,390円 | ー円 |
クレヨンしんちゃん 小人 | 800円 | ー円 |
分離派建築100年 (京都国立近代美術館) | 1,280円 | ー円 |
木梨憲武展 (京都文化博物館) | 1,380円 | ー円 |
リヒテンシュタイン候爵家の至宝展 (あべのハルカス美術展) | 1,280円 | ー円 |
ビール券・ギフト券
商品のお取り置きや郵送も承っておりますので、宜しければお電話下さい。☎06-6348-9708
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
ビール共通券 A-23-0770 | 780円 | 750円 |
ビール共通券 A-22-0798 | 805円 | 775円 |
ビール共通券 A-21-0784 | 790円 | 760円 |
ビール共通券 A-20-0724 | 730円 | 700円 |
ビール共通券 K-9-0488 | 495円 | 465円 |
ビール共通券 K-8-0504 | 510円 | 480円 |
ビール共通券 K-7-0494 | 500円 | 470円 |
ビール共通券 K-6-0494 | 500円 | 470円 |
その他 ビール券 | ー | 200円引き |
清酒券・ウィスキー券 | 60% | 60% |
お米券 440 | 425円 | 400円 |
お米券 540 | 525円 | 450円 |
ハーゲンダッツ 各額面 | 20円引き | 100円引き |
花とみどりのギフト ※有効期限なしは買取不可 | 80% | 60% |
こども商品券 ※有効期限なしは買取不可 | 売切れ | 85% |
すし券 500円 ※有効期限なしは買取不可 | 460円 | 350円 |
クリーニング券 500円 | 470円 | 350円 |
お肉券 500円 | 460円 | 350円 |
ハム券 500円 | 460円 | 350円 |
たまご券 100円 | 90円 | 70円 |
カタログギフト
商 品 名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 桜コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | 1,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 楓コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | 1,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 椿コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | 2,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 梓コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | 5,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 柊コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | 7,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 橘コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | 12,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 檜コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | ー | 15,000円 |
JTBえらべるギフト 「たびもの撰華」 極コース (※有効期限6ヶ月以上)(※顔写真付き身分証必要) | - | 20,000円 |
一休.comギフト券 共通券コース(椿/花/月・蘭/風/光)※有効期限3ヶ月以上 ※専用台紙が必要 | ー | 30% |
一休.comギフト券 食事券コース(茜・葵・藤・楓・橙・椿・蘭)※有効期限3ヶ月以上 ※専用台紙が必要 | ー | 30% |
一休.comギフト券 宿泊券コース(花・風・空・雅)※有効期限3ヶ月以上 ※専用台紙が必要 | ー | 30% |
一休.comギフト券 スパ&エステ券コース (星・天・水・月・光)※有効期限3ヶ月以上 ※専用台紙が必要 | ー | 30% |